CATERPILLAR SELECT DIESEL GENERATORS
Caterpillar C4.4 Diesel Generator| Standby Ratings | 40kW / 50kW / 60kW |
| Prime Ratings | 36kW / 45kW / 55kW |
| Voltage | 220V/240V/440V/480V/600V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 76 x 44 x 70 inches |
| Weight | 1962 lbs |
40 kW to 60 kW
Caterpillar C4.4 Diesel Generator| Standby Ratings | 80 kW / 100 kW |
| Prime Ratings | 72 kW / 90 kW |
| Voltage | 220V/240V/440V/480V/600V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 93 x 44 x 51 inches |
| Weight | 2570 lbs |
80 kW to 100 kW
Caterpillar C7.1 Diesel Generator| Standby Ratings | 125kW / 150kW / 175kW / 200kW |
| Prime Ratings | 114kW / 135kW / 158kW |
| Voltage | 220V/240V/440V/480V/600V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 93 x 44 x 51 inches |
| Weight | 2570 lbs |
125 kW to 200 kW
Caterpillar C9 Diesel Generator| Standby Ratings | 200 kW / 250 kW / 300 kW |
| Prime Ratings | 180 kW / 225 kW / 275 kW |
| Voltage | 220V/240V/440V/480V/600V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 122 x 64 x 82 inches |
| Weight | 6411 lbs |
200 kW to 300 kW
Caterpillar C13 Diesel Generator| Standby Ratings | 350 kW / 450 kW |
| Prime Ratings | 320 kW / 365 kW |
| Voltage | 220V/240V/440V/480V/600V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 138 x 65 x 82 inches |
| Weight | 8427 lbs |
350 kW to 400 kW
Caterpillar C15 Diesel Generator| Standby Ratings | 350 kW / 400 kW / 450 kW / 500 kW |
| Prime Ratings | 320 kW / 365 kW / 410 kW / 455 kW |
| Voltage | 220V/240V/440V/480V/600V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 137 x 64 x 84 inches |
| Weight | 9623 lbs |
350 kW to 500 kW
Caterpillar C18 Diesel Generator| Standby Ratings | 500 kW / 550 kW / 600 kW / 650 kW / 700 kW / 750 kW |
| Prime Ratings | 455 kW / 500 kW / 545 kW / 600 kW / 635 kW / 680 kW |
| Voltage | 208V/220V/240V/480V/600V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 138 x 69 x 92 inches |
| Weight | 10,721 lbs |
550 kW to 750 kW
Caterpillar C27 Diesel GeneratorStandby Ratings | 750 kW / 800 kW |
Prime Ratings | 680 kW / 725 kW |
| Voltage | 208V/240V/480V/600V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 184 x 68 x 85 inches |
| Weight | 14,600 lbs |
750 kW to 800 kW
Caterpillar C32 Diesel GeneratorStandby Ratings | 1000 kW |
Prime Ratings | 910 kW |
| Voltage | 220V to 4160V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 164 x 664 x 85 inches |
| Weight | 14,700 lbs |
1,000 kW
Caterpillar 3512 Diesel Generator| Standby Ratings | 1100 kW / 1250 kW / 1400 kW / 1500 kW / 1750 kW |
| Prime Ratings | 1000 kW / 1135 kW / 1275 kW / 1360 kW |
| Voltage | 380V to 13800V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 219x79x93 – 244x90x100″ |
| Weight | 22,650 to 32,660 lbs |
1100 kW to 1750 kW
Caterpillar 3516 Diesel GeneratorStandby Ratings | 1750 kW / 2000 kW / 2250 kW / 2500 kW / 2750 kW |
| Prime Ratings | 1600 kW / 1825 kW / 2250 kW / 2500 kW |
| Voltage | 380V to 13800V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 244x90x95 – 304x104x132″ |
| Weight | 35,880 to 40,700 lbs |
1750 kW to 2750 kW
Caterpillar C175-16 Diesel GeneratorStandby Ratings | 3000 kW / 3100 kW |
Prime Ratings | 2725 kW / 2825 kW |
| Voltage | 480V to13800V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 314 x 114 x 135 inches |
| Weight | 50,500 lbs |
3000 to 3100 kW
Caterpillar C175-20 Diesel GeneratorStandby Ratings | 3900 kW / 4000 kW |
Prime Ratings | 3500 kW / 3600 kW |
| Voltage | 3300V to11000V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 331 x 128 x 151 inches |
| Weight | 66,200 lbs |
3900 to 4000 kW
Caterpillar 3612 Diesel GeneratorStandby Ratings | 4000 kW |
Prime Ratings | 3300 kW |
| Voltage | |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 404 x 100 x 157 inches |
| Weight | 112,690 lbs |
4000 kW
Caterpillar 3616 Diesel GeneratorStandby Ratings | 5320 kW |
Prime Ratings | 4840 kW |
| Voltage | |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimensions | 404 x 100 x 157 inches |
| Weight | 141,840 lbs |